| Luogo di origine: | La CINA | 
| Marca: | OEM | 
| Certificazione: | ISO/RoHS/CE | 
| Quantità di ordine minimo: | 200 metri | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Tamburo di legno | 
| Tempi di consegna: | 5-15day | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 50000meters alla settimana | 
| CONDUTTORE: | Rame temprato o alluminio estratto duro | Isolamento: | Cloruro di polivinile (PVC) | 
|---|---|---|---|
| Guaina esterna: | Cloruro di polivinile (PVC) | Armatura: | DSTA/SWA/AWA Armored o Unarmored | 
| Tensione nominale: | 0.6/1kV | Area di sezione trasversale: | 0.75mm2-1000mm2 | 
| Standard: | IEC60502, BACCANO DI IEC ASTM DELLE BS, GB/T12706, VDE, UL | Colore: | Il nero o su misura | 
| Applicazione: | Costruzione, industriale, sotterranea, centrale elettrica | Caratteristica: | Abrasione-resistente | 
| Evidenziare: | Il PVC 0.6/1KV ha isolato il cavo,Il PVC 0.6/1KV ha isolato i cavi,il PVC 1000mm2 ha isolato i cavi | ||
Un PVC dei 4 centri ha isolato il centro che del cavo 5 il cavo corazzato del cloruro di polivinile rende incombustibile
Tensione nominale:
0.6/1kv
Numero dei centri:
il 1 centro, 2 il centro, 3 il centro, 3+1 il centro, 3+2 il centro, 4 il centro, 4+1 il centro, il centro 5
Applicazione del cavo isolato del PVC:
Il PVC ha isolato i cavi per approvvigionamento di energia è installato in aria aperta, in metropolitana, all'interno, nei canali per cavi, nelle centrali elettriche, nei collegamenti residental e nell'illuminazione di via come pure nelle reti dell'abbonato.
Il PVC ha isolato il cavo Characreristics elettrico:
| Tensione nominale Uo/U | 0.6/1 chilovolt | 
| Tensione massima di funzionamento | 1,2 chilovolt | 
| Frequenza | 50 hertz | 
| Tensione di prova: | 3500 V | 
| Temperatura di funzionamento ammissibile al conduttore | +70°C | 
| temperatura di cortocircuito (massimo 5 s di durata) | +160°C | 
| Temperatura minima dell'installazione | non dovrebbe essere più basso di 0°C | 
| Sforzo di trazione ammissibile del conduttore di massimo | Un ² di 50 N/mm | 
| Raggio di piegamento minimo | un cavo Ø di 15 x | 

Il PVC ha isolato i tipi di cavo:
| Il PVC ha isolato i tipi di cavo | Descrizione | I centri | Area di sezione di Nomi | 
| Cu/PVC/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, il PVC ha inguainato, cavo elettrico | il 1 centro il centro 2 il centro 3 il centro 4 il centro 5 il centro 3+1 il centro 3+2 il centro 4+1 | 1.5~1000mm2 | 
| Al/PVC/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, il PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
| Cu/PVC/STA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | 4~1000mm2 | |
| Al/PVC/STA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
| Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
| Al/PVC/SWA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
| ZR-Cu/PVC/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | 1.5~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
| ZR-Cu/PVC/STA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | 4~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/STA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
| ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
| ZR-Al/PVC/SWA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | 
Dati tecnici del cavo isolato del PVC:
Il conduttore del Cu 0.6/1KV, PVC ha isolato, PVC ha inguainato (il centro) 3 Unarmoured
| No.cores x inter-sec. | Isolamento spessore | Termine nominale Guaina | Ø esterno approssimativamente. | peso approssimativamente. | Valutazioni correnti in aria 30℃ | Le valutazioni correnti hanno sepolto 20℃ | resistenza massima di CC a 20℃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millimetro di ² | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo/chilometro | Ω/km | ||
| 3×1.5 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 132 | 21 | 28 | 12,1 | 
| 3×2.5 | 0,7 | 1,8 | 11,0 | 171 | 28 | 37 | 7,41 | 
| 3×4.0 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 225 | 37 | 48 | 4,61 | 
| 3×6.0 | 0,7 | 1,8 | 13,1 | 296 | 47 | 61 | 3,08 | 
| 3×10 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 440 | 64 | 82 | 1,83 | 
| 3×16 | 0,7 | 1,8 | 17,5 | 638 | 85 | 107 | 1,15 | 
| 3×25 | 0,9 | 1,8 | 21,0 | 954 | 115 | 138 | 0,73 | 
| 3×35 | 0,9 | 1,8 | 23,1 | 1266 | 140 | 165 | 0,52 | 
| 3×50 | 1,0 | 1,8 | 23,4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 | 
| 3×70 | 1,1 | 1,9 | 27,4 | 2264 | 213 | 242 | 0,27 | 
| 3×95 | 1,1 | 2,0 | 30,6 | 2975 | 263 | 290 | 0,19 | 
| 3×120 | 1,2 | 2,1 | 34,0 | 3776 | 307 | 330 | 0,15 | 
| 3×150 | 1,4 | 2,3 | 38,6 | 4682 | 357 | 371 | 0,12 | 
| 3×185 | 1,6 | 2,4 | 43,3 | 5802 | 415 | 418 | 0,10 | 
| 3×240 | 1,7 | 2,6 | 48,1 | 7437 | 498 | 485 | 0,08 | 
| 3×300 | 1,8 | 2,8 | 52,2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 | 
Il conduttore del Cu del cavo 0.6/1KV, PVC ha isolato, nastro che d'acciaio il PVC corazzato ha inguainato il centro 3
| No.cores x inter-sec. | Isolamento spessore | Termine nominale Guaina | Ø esterno approssimativamente. | peso approssimativamente. | Valutazioni correnti in aria 30℃ | Le valutazioni correnti hanno sepolto 20℃ | resistenza massima di CC a 20℃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millimetro di ² | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo/chilometro | Ω/km | ||
| 3×4 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 379 | 37 | 45 | 4,61 | 
| 3×6 | 0,7 | 1,8 | 16,3 | 463 | 46 | 57 | 3,08 | 
| 3×10 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 628 | 63 | 77 | 1,83 | 
| 3×16 | 0,7 | 1,8 | 20,7 | 851 | 83 | 100 | 1,15 | 
| 3×25 | 0,9 | 1,8 | 24,2 | 1209 | 112 | 131 | 0,73 | 
| 3×35 | 0,9 | 1,8 | 26,4 | 1546 | 137 | 158 | 0,52 | 
| 3×50 | 1,0 | 1,8 | 26,8 | 1908 | 163 | 187 | 0,39 | 
| 3×70 | 1,1 | 2,0 | 32,0 | 2874 | 211 | 233 | 0,27 | 
| 3×95 | 1,1 | 2,2 | 35,4 | 3685 | 255 | 277 | 0,19 | 
| 3×120 | 1,2 | 2,3 | 38,8 | 4560 | 298 | 317 | 0,15 | 
| 3×150 | 1,4 | 2,4 | 43,4 | 5570 | 348 | 358 | 0,12 | 
| 3×185 | 1,6 | 2,6 | 48,5 | 6837 | 403 | 403 | 0,10 | 
| 3×240 | 1,7 | 2,7 | 53,5 | 8606 | 480 | 468 | 0,08 | 
| 3×300 | 1,8 | 2,9 | 57,6 | 10577 | 549 | 531 | 0,06 | 
