Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO/RoHS/CE |
Quantità di ordine minimo: | 200 metri |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Tamburo di legno |
Tempi di consegna: | 5-15day |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50000meters alla settimana |
Materiale del conduttore: | Tempri l'alluminio di rame o duro tirato | Isolamento: | Cloruro di polivinile (PVC) isolato |
---|---|---|---|
Guaina esterna: | Cloruro di polivinile (PVC) inguainato | Armatura: | DSTA/SWA/AWA Armored o Unarmored |
Tensione nominale: | 0.6/1kV | Dimensione di sezione trasversale: | 0.75mm2-1000mm2 |
Norme: | IEC60502, BACCANO DI IEC ASTM DELLE BS, GB/T12706, VDE, UL | Colore della guaina esterna: | Il nero o su misura |
application: | Costruzione, industriale, sotterranea, centrale elettrica | Caratteristica: | Abrasione-resistente |
Evidenziare: | 1KV 4mm2 PVC Insulated Cables,1KV 6mm2 pvc sheathed cable,1KV 6mm2 PVC Insulated Cables |
4 che il centro XLPE ha isolato il PVC di 4mm2 6mm2 hanno isolato i cavi
Tensione nominale:
0.6/1kv
Numero dei centri:
il 1 centro, 2 il centro, 3 il centro, 3+1 il centro, 3+2 il centro, 4 il centro, 4+1 il centro, il centro 5
Area di sezione trasversale del conduttore:
0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm, 400mm2, 500mm, 630mm2, 800mm2, 1000mm2
Il PVC ha isolato l'applicazione del cavo di Electrcial:
I cavi isolati del PVC è caratterizzato con alta forza meccanica, la forte resistenza allo stress ambientale, le proprietà elettriche eccellenti, la resistenza potente ad attacco chimico. Inoltre, i prodotti leggeri e semplici sono facili da usare. Questo prodotto è adatto e progettato per il trasporto di energia ed il sistema di distribuzione di tensione nominale 0.6/1kv.
Il PVC ha isolato la prestazione di servizio via cavo di Electrcial:
1) Tensione nominale: 0.6/1KV
2) Temperatura di lavoro a lungo termine: non essere superiore a 70°C
3) Nel porre il cavo, la temperatura ambiente non dovrebbe inferiore a 0°C.
4) Raggio di piegamento minimo:
Radius≥4D di piegamento come cavo diameter≤25mm globale
Il PVC ha isolato i tipi di cavo elettrico:
Il PVC ha isolato i tipi di cavo | Descrizione | I centri | Area di sezione di Nomi |
Cu/PVC/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, il PVC ha inguainato, cavo elettrico |
il 1 centro il centro 2 il centro 3 il centro 4 il centro 5 il centro 3+1 il centro 3+2 il centro 4+1 |
1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, il PVC ha inguainato, cavo elettrico |
||
Cu/PVC/STA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
Al/PVC/SWA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
ZR-Cu/PVC/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | 1.5~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
ZR-Cu/PVC/STA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | 4~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/STA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico |
||
ZR-Al/PVC/SWA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico |
Il PVC ha isolato i dati tecnici del cavo elettrico: