| Luogo di origine: | La CINA | 
| Marca: | OEM | 
| Certificazione: | ISO/RoHS/CE | 
| Quantità di ordine minimo: | 200 metri | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Tamburo di legno | 
| Tempi di consegna: | 5-15day | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 50000meters alla settimana | 
| Materiale del conduttore: | rame/alluminio | Applicazione: | Industriale, sotterraneo, costruzione | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Bassa tensione, cavo armato | Colore: | Su misura, nero | 
| Guaina: | PVC | Caratteristica: | il centro dei cavi elettrici 5 | 
| Evidenziare: | cavo del xlpe di bassa tensione 1x1.5mm2,cavo del xlpe di bassa tensione 1x10mm2,Cavo elettrico del xlpe di bassa tensione | ||
1x1.5mm2 cavo di bassa tensione XLPE
Constrution del cavo elettrico di XLPE:
Conduttore: Rame solido o incagliato
 Isolamento: Polietilene unito con legami atomici incrociati (XLPE) o cloruro di polivinile (PVC)
 Riempitore: Filamento del polipropilene con nastro adesivo obbligatorio avvolto
 Raccoglitore: Nastro legante
 Guaina interna: Cloruro di polivinile (PVC)
 Tresca: Filo di acciaio galvanizzato corazzato (SWA) o nastro d'acciaio corazzato (STA)
 Guaina: Cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche di funzionamento:
1. La temperatura di funzionamento del conduttore massimo: 90°C
Durante il cortocircuito (che dura meno di 5 secondi) la temperatura massima del conduttore di cavo non sarà sopra 250°C
La temperatura dell'ambiente dovrebbe essere non più bassa di 0°C per la stenditura del cavo.
  
2. Raggio di piegamento del cavo:
Cavo unipolare: Cavo non corazzato 20D, cavo corazzato 15D
I centri cablano: Cavo non corazzato 15D, cavo corazzato 12D.
Nota: La D significa il diametro esterno pratico del cavo
Cavo elettrico del cloruro di polivinile XLPE del conduttore di alluminio del rame di bassa tensione
| No.cores x inter-sec. | Isolamento spessore | Guaina spessore Termine nominale valore | Ø esterno approssimativamente. | peso approssimativamente. | Valutazioni correnti in aria 30℃ | Le valutazioni correnti hanno sepolto 20℃ | resistenza massima di CC a 20℃ | 
| mm2 | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km | Ω/km | ||
| 1x1.5 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 45 | 32 | 43 | 12,1 | 
| 1x2.5 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 57 | 42 | 57 | 7,41 | 
| 1x4.0 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 | 
| 1x6.0 | 0,7 | 1,4 | 7,2 | 97 | 70 | 93 | 3,08 | 
| 1x10 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 | 97 | 127 | 1,83 | 
| 1x16 | 0,7 | 1,4 | 9,2 | 205 | 125 | 167 | 1,15 | 
| 1x25 | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 | 
| 1x35 | 0,9 | 1,4 | 11,8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 | 
| 1x50 | 1,0 | 1,4 | 13,3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 | 
| 1x70 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 | 
| 1x95 | 1,1 | 1,5 | 17,1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 | 
| 1x120 | 1,2 | 1,5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 | 
| 1x150 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 | 
| 1x185 | 1,6 | 1,6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 | 
| 1x240 | 1,7 | 1,7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 | 
| 1x300 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 | 
| 1x400 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 | 
| 1x500 | 2,2 | 2,2 | 35,4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 | 
Cavo elettrico del cloruro di polivinile XLPE del conduttore di alluminio del rame di bassa tensione
