| Luogo di origine: | La CINA | 
| Marca: | OEM | 
| Certificazione: | ISO/RoHS/CE | 
| Quantità di ordine minimo: | 200 metri | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Tamburo di legno | 
| Tempi di consegna: | 5-15day | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 50000meters alla settimana | 
| CONDUTTORE: | Rame temprato | Isolamento: | Cloruro di polivinile (PVC) isolato | 
|---|---|---|---|
| Guaina esterna: | Il cloruro di polivinile (PVC) ha inguainato, LSOH | Armatura: | DSTA/SWA/AWA Armored o Unarmored | 
| Tensione nominale: | 0.6/1kV | Dimensione di sezione trasversale: | 0.75mm2-1000mm2 | 
| Norme: | IEC60502, BACCANO DI IEC ASTM DELLE BS, GB/T12706, VDE, UL | Colore: | Il nero o su misura | 
| Applicazione: | Costruzione, industriale, sotterranea, centrale elettrica | Caratteristica: | Abrasione-resistente | 
| Imballaggio: | Tamburelli, facoltativo | ||
| Evidenziare: | il PVC 1.2kV ha isolato il cavo,Il PVC di SWA ha isolato i cavi,il PVC 1.2kV ha isolato i cavi | 
			    	||
1.2kV il PVC di SWA AWA Armoured ha isolato i cavi per i tunnel
Il PVC ha isolato la tensione nominale del cavo di Electrcial:
0.6/1kv
Il PVC ha isolato il numero del cavo elettrico dei centri:
il 1 centro, 2 il centro, 3 il centro, 3+1 il centro, 3+2 il centro, 4 il centro, 4+1 il centro, il centro 5
Il PVC ha isolato l'applicazione del cavo di Electrcial:
I cavi del PVC sono risieduti all'interno, in tunnel, nelle fosse del cavo ed in tubi. Può anche essere sepolto in suolo sciolto. I cavi corazzati del PVC di STA hanno potuto sopportare le forze esterne meccaniche. Il cavo unipolare non è permesso essere risieduto nella conduttura magnetica che potrebbe direttamente essere sepolta nell'a terra (profondità sepolta: ≥0.7 m. dalla terra). I cavi corazzati del PVC di AWA e di SWA hanno potuto sopportare le grandi forze di trazione.
![]()
| Tensione nominale Uo/U | 0.6/1 chilovolt | 
| Tensione massima di funzionamento | 1,2 chilovolt | 
| Frequenza | 50 hertz | 
| Tensione di prova | 3500 V | 
| 
			 Temperatura di funzionamento ammissibile al conduttore  | 
			
			 +60°C  | 
		
| 
			 temperatura di cortocircuito (massimo 5 s di durata)  | 
			
			 °C 160  | 
		
| 
			 Temperatura minima dell'installazione  | 
			
			 Non dovrebbe essere più basso di 0°C  | 
		
| 
			 Sforzo di trazione ammissibile del conduttore di massimo  | 
			
			 50 N/mm  | 
		
| 
			 Raggio di piegamento minimo  | 
			
			 un cavo Ø di 15 x  | 
		
| 
			 Ignifugo  | 
			
			 IEC60332-1-2  | 
		
Le norme applicabili del PVC hanno isolato il cavo elettrico
— Linee guida di progettazione e della prova di IEC 60502-1
— Conduttore di IEC 60228
— IEC 60332-1 ignifugo
— Gatto ignifugo di IEC 60332-3-24. C
![]()
Il PVC ha isolato i tipi di cavo elettrico:
| Il PVC ha isolato i tipi di cavo | Descrizione | I centri | Area di sezione di Nomi | 
| Cu/PVC/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, il PVC ha inguainato, cavo elettrico  | 
			il 1 centro il centro 2 il centro 3 il centro 4 il centro 5 il centro 3+1 il centro 3+2 il centro 4+1  | 
			1.5~1000mm2 | 
| Al/PVC/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, il PVC ha inguainato, cavo elettrico  | 
		||
| Cu/PVC/STA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | 4~1000mm2 | |
| Al/PVC/STA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
| Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
| Al/PVC/SWA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo elettrico | ||
| ZR-Cu/PVC/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | 1.5~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
| ZR-Cu/PVC/STA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | 4~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/STA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
| ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico  | 
		||
| ZR-Al/PVC/SWA/PVC | il centro di alluminio, PVC ha isolato, filo di acciaio corazzato, PVC ha inguainato, cavo ignifugo e elettrico | 
Il PVC ha isolato i dati tecnici del cavo elettrico:
| Sezione trasversale del conduttore (mm2) | Genere di conduttore | Spessore dell'isolamento (millimetri) | Spessore della guaina (millimetri) | Esterno-diametro massimo medio (millimetri) | Peso approssimativo del prodotto (kg/km) | Resistenza di massimo del filo di rame del conduttore (Ω/km) | Minuto di resistenza di isolamento (MΩ.km) | |
| Metallo ricoperto | Nessun metallo ha ricoperto | |||||||
| 2×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 10 | 84,93 | 12,1 | 12,2 | 0,011 | 
| 2 | 0,7 | 1,2 | 10,5 | 89,13 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 2×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 116,99 | 7,41 | 7,56 | 0,01 | 
| 2 | 0,8 | 1,2 | 12 | 124,84 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 2×4 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 154,02 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 | 
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13 | 162,49 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 2×6 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 201,43 | 3,08 | 3,11 | 0,007 | 
| 2 | 0,8 | 1,2 | 14 | 211,74 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 2×10 | 1 | 1 | 1,4 | 16,5 | 342,84 | 1,83 | 1,84 | 0,007 | 
| 2 | 1 | 1,4 | 17,5 | 354,15 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 2×16 | 2 | 1 | 1,4 | 20 | 481,24 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 | 
| 2×25 | 2 | 1,2 | 1,4 | 24 | 717,82 | 0,727 | 0,734 | 0,005 | 
| 2×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 27,5 | 955,57 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 | 
| 3×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 10,5 | 105,86 | 12,1 | 12,2 | 0,011 | 
| 2 | 0,7 | 1,2 | 11 | 110,82 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 3×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12 | 149,34 | 7,41 | 7,56 | 0,01 | 
| 2 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 159,02 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 3×4 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13 | 201,04 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 | 
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 211,19 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 3×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 278,69 | 3,08 | 3,11 | 0,007 | 
| 2 | 0,8 | 1,4 | 15,5 | 291,56 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 3×10 | 1 | 1 | 1,4 | 17,5 | 457,6 | 1,83 | 1,84 | 0,007 | 
| 2 | 1 | 1,4 | 19,5 | 472,47 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 3×16 | 2 | 1 | 1,4 | 21,5 | 652,85 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 | 
| 3×25 | 2 | 1,2 | 1,4 | 26 | 985,18 | 0,727 | 0,734 | 0,005 | 
| 3×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 29 | 1316,42 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 | 
| 4×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 11,5 | 129,92 | 12,1 | 12,2 | 0,011 | 
| 2 | 0,7 | 1,2 | 12 | 137,02 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 4×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13 | 185,91 | 7,41 | 7,56 | 0,01 | 
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 199,73 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 4×4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 264,06 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 | 
| 2 | 0,8 | 1,4 | 15 | 280 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 4×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 16 | 352,25 | 3,08 | 3,11 | 0,007 | 
| 2 | 0,8 | 1,4 | 17 | 372,18 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 4×10 | 1 | 1 | 1,4 | 19 | 589,31 | 1,83 | 1,84 | 0,007 | 
| 2 | 1 | 1,4 | 20,5 | 614,24 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 4×16 | 2 | 1 | 1,4 | 23,5 | 848,16 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 | 
| 4×25 | 2 | 1,2 | 1,6 | 27,5 | 1309,68 | 0,727 | 0,734 | 0,005 | 
| 4×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 32 | 1724,19 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 | 
| 5×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 12 | 155,09 | 12,1 | 12,2 | 0,011 | 
| 2 | 0,7 | 1,2 | 12,5 | 163,63 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 5×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 14 | 223,98 | 7,41 | 7,56 | 0,01 | 
| 2 | 0,8 | 1,2 | 14,5 | 240,8 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 5×4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 16 | 319,08 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 | 
| 2 | 0,8 | 1,4 | 17 | 338,37 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 5×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 17,5 | 428,24 | 3,08 | 3,11 | 0,007 | 
| 2 | 0,8 | 1,4 | 18,5 | 452,4 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 5×10 | 1 | 1 | 1,4 | 21 | 721,03 | 1,83 | 1,84 | 0,007 | 
| 2 | 1 | 1,4 | 22 | 750,19 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 5×16 | 2 | 1 | 1,6 | 26 | 1063,16 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 | 
| 5×25 | 2 | 1,2 | 1,6 | 31,5 | 1612,39 | 0,727 | 0,734 | 0,005 | 
| 5×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 35 | 2127,77 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |  
		
![]()